類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 700-DS2431T&R | 700-DS2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | DS2431+T&R | DS2431+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EEPROM 1024-Bit 1-Wire EEPROM | EEPROM 1024-Bit 1-Wire EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | DS2431+T&R データシート (PDF) | DS2431+ データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブ電流 - 最大読み取り値: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ保持: | 40 Year | 40 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 1-Wire | 1-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ サイズ: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成: | 256 x 4 | 256 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TO-92-3 | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | DS2431 | DS2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.8 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | DS2431 90-2431T+000 | DS2431 90-24310+000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 6,111 すぐに出荷可能 | 6,977 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
