類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN74ALVC125PWE4 | 595-SN74ALVC125PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN74ALVC125PWE4 | SN74ALVC125PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | バッファおよびラインドライバ Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs ALT 595-SN74ALVC125PW | バッファおよびラインドライバ Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs A 595-SN74ALVC125PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SN74ALVC125PWE4 データシート | SN74ALVC125PW データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高レベル出力電流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理ファミリ: | ALVC | ALVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理タイプ: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低レベル出力電流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力回線数: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力回線数: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 3.1 ns | 3.1 ns, 2.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零入力電流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SN74ALVC125 | SN74ALVC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 877 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
