類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | アンテナ microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | アンテナ microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ANT-403-USP-T データシート | ANT-403-USP データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯域幅: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央周波数: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地板のサイズ: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インピーダンス: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高周波数: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械的スタイル: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小周波数: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンドの数: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分極: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル - Sub GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 408 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
