類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-DCP010505BPU/700 | 595-DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | DCP010505BP-U/700 | DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BP-U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BPU/700 | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | DCP010505BP-U/700 データシート (PDF) | DCP010505BP-U データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 5.33 mm | 5.33 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 19.69 mm | 19.69 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOP-7 | SOP-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | DCP010505B | DCP010505B | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 700 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,327 すぐに出荷可能 | 729 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
18
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
