類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD5290YRMZ10-R7 | 584-AD5290YRMZ10 | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD5290YRMZ10-R7 | AD5290YRMZ10 | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 説明: | デジタルポテンショメータ IC +/-15V 8-Bit DigiPOT | デジタルポテンショメータ IC +/-15V 8-Bit DigiPOT | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | AD5290YRMZ10-R7 データシート | AD5290YRMZ10 データシート | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| 内容/機能: | 256-position digital potentiometer | - | ||||||||||||||||||
| 開発キット: | EVAL-AD5290EBZ | EVAL-AD5290EBZ | ||||||||||||||||||
| デジタル インタフェース: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| ポテンショメーター数: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||
| 抵抗: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD5290 | AD5290 | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 10 V | 20 V | ||||||||||||||||||
| テーパー: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||
| タップ/ポテンショメーター: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||
| 温度係数: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 公差: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||
| ワイパー メモリ: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 18,648 すぐに出荷可能 | 6,549 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||
