類似製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 595-OPA145IDGKR | 595-OPA145IDGKT |
| 製造業者の部品番号: | OPA145IDGKR | OPA145IDGKT |
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 説明: | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ Single 5.5-MHz hig h slew rate low-noi A A 595-OPA145IDGKT | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ Single 5.5-MHz hig h slew rate low-noi A A 595-OPA145IDGKR |
| ライフサイクル: | - | - |
| データシート: | OPA145IDGKR データシート | OPA145IDGKT データシート |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| 増幅器タイプ: | Precision Operational Amplifier | Precision Operational Amplifier |
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| CMRR - 同相除去比: | 140 dB | 140 dB |
| 組立国: | Not Available | CN |
| 拡散国: | Not Available | DE |
| 原産国: | CN | CN |
| 開発キット: | OPAMPEVM | OPAMPEVM |
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 7 nV/sqrt Hz | 7 nV/sqrt Hz |
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 5.5 MHz | 5.5 MHz |
| Ib - 入力バイアス電流: | 10 pA | 10 pA |
| In - 入力ノイズ電流密度: | 0.8 fA | 0.8 fA |
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| Ios - 入力オフセット電流: | 10 nA | 10 nA |
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大二重供給電圧: | +/- 18 V | +/- 18 V |
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小二重供給電圧: | +/- 2.25 V | +/- 2.25 V |
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 水分感度: | Yes | Yes |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel |
| 動作供給電流: | 445 uA | 445 uA |
| 出力電流 (各チャンネル): | 20 mA | 20 mA |
| 出力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| パッケージ/ケース: | VSSOP-8 | VSSOP-8 |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| 製品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers |
| 製品タイプ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| シリーズ: | OPA145 | OPA145 |
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown |
| SR - スルーレート: | 20 V/us | 20 V/us |
| 標準パックの数量: | 2500 | 250 |
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 供給電圧 - 最大: | 36 V | 36 V |
| 供給電圧 - 最小: | 4.5 V | 4.5 V |
| THD プラス ノイズ: | 0.0001 % | 0.0001 % |
| Vos - 入力オフセット電圧: | 150 uV | 150 uV |
発注情報 |
||
| 在庫: | 1,841 すぐに出荷可能 | 291 すぐに出荷可能 |
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
