類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ランプ | ランプ Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MS25237-387 データシート (PDF) | 387 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィラメントタイプ: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプ ベース タイプ: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプ サイズ: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプ タイプ: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCP: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,088 すぐに出荷可能 | 304 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
