類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 651-1822833 | 651-1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1822833 | 1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 固定端子台 SPT-THR 1,5/10 H-3,5 P26 | 固定端子台 SPT-THR 1 5/10-H-3 5 P20 R72 | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 1822833 データシート (PDF) | 1823719 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| 色: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||
| 接続方法: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PL | DE | ||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 7.7 mm | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Horizontal | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 10 Position | 10 Position | ||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 60 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 160 V | 160 V | ||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P26 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 53 すぐに出荷可能 | 220 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
