類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 644-AM2-C | 644-AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AM2-C | AM2-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ケーブルタイマウント Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile | ケーブルタイマウント Cable Tie Mount, User-supplied Adh., Low Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AM2-C データシート (PDF) | AM2-M データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ - インチ: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ - ミリメートル: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 - インチ: | 1.228 in | 1.228 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 - ミリメートル: | 31.2 mm | 31.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,488 すぐに出荷可能 | 10 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
17
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
