類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADT7301ARMZ | 584-ADT7301ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADT7301ARMZ | ADT7301ARMZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型温度センサー +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | 基板取付型温度センサー +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ADT7301ARMZ データシート (PDF) | ADT7301ARMZ-REEL7 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| 精度: | +/- 1 C | +/- 1 C | ||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 構成: | Local | Local | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | MY | ||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 3-Wire, Microwire, SPI | 3-Wire, Microwire, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 2.2 uA | 2.2 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | 13 bit | 13 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ADT7301 | ADT7301 | ||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Temperature Sensor | Temperature Sensor | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4,302 すぐに出荷可能 | 1,052 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
