類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 576-0313012.HXP | 576-0313012.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 0313012.HXP | 0313012.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | カートリッジヒューズ 32V 12A Slo-Blo | カートリッジヒューズ 32V 12A Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 0313012.HXP データシート | 0313012.MXP データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体様式: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 12 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ サイズ/グループ: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ タイプ: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インジケータ様式: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格遮断容量: | 300 A | 300 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 31.75 mm | 31.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 6.45 mOhms | 6.45 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 313 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 AC: | 32 VAC | 32 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 110 すぐに出荷可能 | 54 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
100
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
15
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
