類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-UCC28600DG4 | 595-UCC28600D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | UCC28600DG4 | UCC28600D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | AC/DCコンバータ Quasi Res Flyback Gr een Mode Cntrlr ALT ALT 595-UCC28600D | AC/DCコンバータ Quasi Res Flyback Gr een Mode Cntrlr A 5 A 595-UCC28600DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | UCC28600DG4 データシート | UCC28600D データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力/供給電圧 - 最大: | 32 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力/供給電圧 - 最小: | 9.3 V | 9.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | UCC28600 | UCC28600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチング周波数: | 40 kHz to 130 kHz | 40 kHz to 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トポロジー: | Flyback | Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Current Mode | Current Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 6,979 すぐに出荷可能 | 2,146 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
