類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADUM3474CRSZ-R7 | 584-ADUM3474CRSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADUM3474CRSZ-RL7 | ADUM3474CRSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | デジタルアイソレーター 4-Ch Isolators w/ Int Transformer Driver | デジタルアイソレーター 4-Ch Isolators w/ Int Transformer Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ADUM3474CRSZ-RL7 データシート | ADUM3474CRSZ データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーションタイプ: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Bidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 60 ns | 45 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルス幅: | 6 us | 6 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ADUM3474 | ADUM3474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | ISOPwr | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 52 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 56 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
