類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 926-DS32EL0124SQNOPB | 926-DS32EL0124SQENPB | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | DS32EL0124SQ/NOPB | DS32EL0124SQE/NOPB | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | シリアライザおよびデシリアライザ - Serdes 125 to 312.5-MHz FPG A-link deserializer A 926-DS32EL0124SQENPB | シリアライザおよびデシリアライザ - Serdes 125MHz-312.5MHz FPGA Link Deserializer A A 926-DS32EL0124SQNOPB | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | DS32EL0124SQ/NOPB データシート | DS32EL0124SQE/NOPB データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | Not Available | MY | |||||||||
| データ レート: | 3.125 Gb/s | 3.125 Gb/s | |||||||||
| 入力タイプ: | CML | CML | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 入力数: | 2 Input | 2 Input | |||||||||
| 出力数: | 5 Output | 5 Output | |||||||||
| 動作供給電圧: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||
| パッケージ/ケース: | WQFN-48 | WQFN-48 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | DS32EL0124 | DS32EL0124 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 250 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||
| タイプ: | Deserializer | Deserializer | |||||||||
| 出力タイプ: | - | LVDS | |||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 750 mW | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 111 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
