類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 計測用アンプ Prec, Zero-Drift Instr Amp | 計測用アンプ Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC1100CSW#TRPBF データシート (PDF) | LTC1100CSW#PBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| 3 dB 帯域幅: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| ゲイン エラー: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - 入力オフセット電流: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 10 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 39 週間 工場生産予定時間。 |
39
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
