類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 769-AQY225R2S | 769-AQY225R2SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AQY225R2S | AQY225R2SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートリレー:PCBマウント 120MA 80V 6PIN SPST | ソリッドステートリレー:PCBマウント 120MA 80V DPST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AQY225R2S データシート (PDF) | AQY225R2SX データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御電圧範囲: | 1.32 VDC | 1.32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 - 出力間絶縁方法: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電流: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電圧: | 80 VAC, 80 VDC | 80 VAC, 80 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOP-4 | SOP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リレー接点構成: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AQY | AQY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 4.3 mm (0.169 in) | 4.3 mm (0.169 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,620 すぐに出荷可能 | 793 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
16
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
16
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
