類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-PLL1707DBQR | 595-PLL1707DBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PLL1707DBQR | PLL1707DBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | クロックジェネレータおよびクロックサポート製品 3.3V Dual PLL Multi- Clock Gen A 595-PLL A 595-PLL1707DBQ | クロックジェネレータおよびクロックサポート製品 3.3 V Dual PLL Multi Clock Gen A 595-PLL A 595-PLL1707DBQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PLL1707DBQR データシート | PLL1707DBQ データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高入力周波数: | 27.27 MHz | 27 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Clock Generators | Clock Generators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PLL1707 | PLL1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Clock Generator | Clock Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジッタ: | - | 50 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力周波数: | - | 36.86 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | - | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 19 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 199 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
