類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | スイッチ IC - 各種 uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | スイッチ IC - 各種 uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC6943HGN#TRPBF データシート (PDF) | LTC6943HGN#PBF データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ数: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オン抵抗 - 最大: | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 480 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
