類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-C6930IMS88.00TPF | 584-C6930IMS8-8.00PF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | LTC6930IMS8-8.00#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | シリコン発振器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | シリコン発振器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC6930IMS8-8.00#TRPBF データシート (PDF) | LTC6930IMS8-8.00#PBF データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷サイクル - 最大: | - | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | - | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷容量: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力フォーマット: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,232 すぐに出荷可能 | 263 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
