類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-C6930IMS88.19TPF | 584-C6930IMS8-8.19PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | LTC6930IMS8-8.19#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | シリコン発振器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | シリコン発振器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF データシート (PDF) | LTC6930IMS8-8.19#PBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC6930 | LTC6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Precision uPower | Precision uPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 95 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
