類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-UCC28712D | 595-UCC28712DR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | UCC28712D | UCC28712DR | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | AC/DCコンバータ 7-SOIC -40 to 125 A 595-UCC28712DR A 595 A 595-UCC28712DR | スイッチングコントローラ 7-SOIC -40 to 125 A 595-UCC28712D A 595- A 595-UCC28712D | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | UCC28712D データシート | UCC28712DR データシート | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-7 | SOIC-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | AC/DC Converters | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | UCC28712 | UCC28712 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | - | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 2,328 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
