類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-INA129U/2K5 | 595-INA129U | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | INA129U/2K5 | INA129U | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 計測用アンプ Precision Low Power Instrumentation Amp A 595-INA129U | 計測用アンプ Precision Low Power Instrumentation Amp A 595-INA129U/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | INA129U/2K5 データシート | INA129U データシート | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB 帯域幅: | 1.3 MHz | 1.3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン エラー: | 0.002 % | 0.002 % | |||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン V/V: | 1 V/V to 10000 V/V | 1 V/V to 10000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 1.3 MHz | 1.3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 5 nA | 5 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大入力抵抗: | 100 GOhms | 100 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | INA129 | INA129 | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 4 V/us | 4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 50 uV | 50 uV | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,898 すぐに出荷可能 | 363 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
