類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | Adafruitアクセサリ Short Flex/Bend Sensor | 基板取付型動作および位置センサー Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | - | FS-L-055-253-ST データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容/機能: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出距離: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 81 すぐに出荷可能 | 623 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 1 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
