類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | 基板取付型湿度センサー ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | 基板取付型湿度センサー 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| データシート: | HDC1050DMBR データシート | HDC1080DMBR データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | PH | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | |||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| パッケージ/ケース: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 3000 | 3000 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | |||||||||
| 内容/機能: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||
| 全温度精度: | - | +/- 0.2 C | |||||||||
| インタフェース タイプ: | - | I2C | |||||||||
| 最高動作温度: | - | + 125 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | |||||||||
| 動作供給電流: | - | 1.3 uA | |||||||||
| 出力タイプ: | - | Digital | |||||||||
| 解像度: | - | 14 bit | |||||||||
| RH精度: | - | +/- 2 % | |||||||||
| RH範囲: | - | 0 % to 100 % | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 5.5 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 2.7 V | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 6,008 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 取寄中: |
-
|
30000
|
|||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
