類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TUSB7340RKMR | 595-TUSB8041RGCR | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | TUSB7340RKMR | TUSB8041RGCR | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | USB インタフェース IC SuperSpd USB 4-Port xHCI Host Cntrlr A 5 A 595-TUSB8041RGCR | USB インタフェース IC 4-Port USB 3.0 Hub A 595-TUSB8041RGCT A A 595-TUSB8041RGCT | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | TUSB7340RKMR データシート | TUSB8041RGCR データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | SG | PH | |||||||||
| データ レート: | 5 Gb/s | 5 Gb/s | |||||||||
| 開発キット: | TUSB7340EVM | - | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| ポート数: | 4 Port | 4 Port | |||||||||
| 動作供給電流: | 15 uA | 28 mA | |||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V, 1.1 V | 1.1 V, 3.3 V | |||||||||
| パッケージ/ケース: | WQFN-100 | VQFN-64 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | USB Controllers | USB Hubs | |||||||||
| 製品タイプ: | USB Interface IC | USB Interface IC | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | TUSB7340 | TUSB8041 | |||||||||
| 速度: | Super Speed (SS) | Super Speed (SS) | |||||||||
| 標準: | USB 3.0 | USB 3.0 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 3000 | 2500 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 1.1 V, 3.3 V | 3.6 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.1 V, 3.3 V | 990 mV | |||||||||
| タイプ: | Host/OTG Controller | Hub Controller | |||||||||
| インタフェース タイプ: | - | I2C | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 786 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
