類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-08-50-0133 | 538-08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 08-50-0133 | 08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング KK TERM 22-26G Reel of 7000 | ヘッダ & ワイヤハウジング TERMINAL 22-26 BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 08-50-0133 データシート | 08-50-0134 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点タイプ: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 7 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 80 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 2578 | 2578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 8500133 2578-B-P909 0008500133 | 8500134 2578-B-(P909)L 08-50-0134-PB 0008500134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 56,000 すぐに出荷可能 | 14,905 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 21 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 30 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
