類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN74LVC04AD | 595-SN74LVC04ADT | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN74LVC04AD | SN74LVC04ADT | |||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 説明: | インバータ Hex A 595-SN74LVC04A DT A 595-SN74LVC04A A 595-SN74LVC04ADT | インバータ HEX INVERTER A 595-S N74LVC04AD A 595-SN A 595-SN74LVC04AD | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | SN74LVC04AD データシート | SN74LVC04ADT データシート | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組立国: | MX | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | DE | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 高レベル出力電流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||
| 入力タイプ: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | |||||||||||||||
| 論理ファミリ: | LVC | LVC | |||||||||||||||
| 論理タイプ: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||
| 低レベル出力電流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 回路数: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||
| 出力タイプ: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 4.5 ns | 4.5 ns | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | SN74LVC04A | SN74LVC04A | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 250 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 552 すぐに出荷可能 | 312 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
