類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-39-00-0432-CT | 538-39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 39-00-0432 (Cut Strip) | 39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング MN-FT TERM 22-28G M Cut Strip of 100 | ヘッダ & ワイヤハウジング MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 39-00-0432 (Cut Strip) データシート (PDF) | 39-00-0432 データシート | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Power | ||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| 接点タイプ: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 39000432 5558GS27F 0039000432 39-00-0432 | 39000432 5558GS27F 0039000432 | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4,700 すぐに出荷可能 | 36,000 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - |
9
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
