類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-OPA690IDG4 | 595-OPA690ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | OPA690IDG4 | OPA690ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 高速オペレーショナル・アンプ Wideband Voltage Feeback | 高速オペレーショナル・アンプ Wideband Voltage Fee back A 595-OPA690ID A 595-OPA690IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | OPA690IDG4 データシート | OPA690ID データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 65 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 5.6 nV/sqrt Hz | 5.6 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 5.5 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 190 mA | 190 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | OPA690 | OPA690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 1.8 kV/us | 1.8 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トポロジー: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧利得 dB: | 63 dB | 63 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 1 mV | 4 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 入力ノイズ電流密度: | - | 3.2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 入力オフセット電流: | - | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4 すぐに出荷可能 | 369 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
