類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-LTC4151IMS#PBF | 584-LTC4151IMS#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC4151IMS#PBF | LTC4151IMS#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電流および電力モニタおよびレギュレータ Hi V I2C C & V Mon | 電流および電力モニタおよびレギュレータ Hi V I2C C & V Mon | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC4151IMS#PBF データシート (PDF) | LTC4151IMS#TRPBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧範囲: | 7 V to 80 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 1.2 mA | 1.2 mA | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Current and Power Monitors | Current and Power Monitors | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 検出方法: | High Side | High Side | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC4151 | LTC4151 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 80 V | 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,803 すぐに出荷可能 | 2,067 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
1650
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
10
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
