類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-213029-1000-CT | 538-213029-1000 | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 213029-1000 (Cut Strip) | 213029-1000 | |||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング CLIKMATE 1.5 CRIMP CUT STRP/100 | ヘッダ & ワイヤハウジング CLIK-MATE 1.5 CRIMP TERM 26-28 C AU0.1 | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | 213029-1000 (Cut Strip) データシート (PDF) | 213029-1000 データシート | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | 213029 | 213029 | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 20000 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| トレードネーム: | CLIK-Mate | CLIK-Mate | |||||||||||||||
| 別の部品番号: | 2130291000 02130291000 213029-1000 | 2130291000 02130291000 | |||||||||||||||
| アプリケーション: | - | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||
| 接合部の性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||
| 接点材質: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||
| 接点メッキ: | - | Gold | |||||||||||||||
| 定格電流: | - | 2 A | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| 製品: | - | Contacts | |||||||||||||||
| タイプ: | - | Terminal | |||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 100 VAC/DC | |||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | - | 28 AWG to 26 AWG | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 6,700 すぐに出荷可能 | 100,000 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||
