類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TPS652170RSLR | 595-TPS652170RSLT | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | TPS652170RSLR | TPS652170RSLT | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | 専用電源管理 - PMIC User programmable po wer management IC ( A 595-TPS652170RSLT | 専用電源管理 - PMIC User programmable po wer management IC ( A 595-TPS652170RSLR | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | TPS652170RSLR データシート | TPS652170RSLT データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | Not Available | PH | |||||||||
| 入力電流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||
| 入力電圧-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 入力電圧-最小: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||
| 入力電圧範囲: | 2.75 V to 5.5 V | 2.75 V to 5.5 V | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||
| 最大出力電圧: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 動作供給電流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||
| 動作供給電圧: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 出力電流: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||
| 出力電圧範囲: | 900 mV to 3.3 V | 900 mV to 3.3 V | |||||||||
| パッケージ/ケース: | VQFN-48 | VQFN-48 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | PMICs | PMICs | |||||||||
| 製品タイプ: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | TPS652170 | TPS652170 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 250 | |||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||
| タイプ: | Programmable | Programmable | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 498 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
