類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-MS25036-153 | 571-518641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MS25036-153 | 51864-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 16-14 #8 PIDG TERM | 端子 16-14 #8 PIDG TERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MS25036-153 データシート | 51864-1 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MS25036 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド/タブ サイズ: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 51864-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 21.44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 147,223 すぐに出荷可能 | 58,878 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
