類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 700-MAX262BCWGT | 700-MAX262BCWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MAX262BCWG+T | MAX262BCWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | アクティブフィルタ Microprocessor Programmable Universal Ac | アクティブフィルタ Microprocessor Programmable Universal Ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MAX262BCWG+T データシート (PDF) | MAX262BCWG+ データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カットオフ周波数: | 140 kHz | 140 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SO-Wide-24 | SO-Wide-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 12.6 V | 6.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.74 V | 2.37 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター タイプ: | - | Band Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 60 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
