類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD8276ARZ-R7 | 584-AD8276ARZ | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD8276ARZ-R7 | AD8276ARZ | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 差動アンプ Single G=1 LowPower,WideInputRange | 差動アンプ Single G=1 LowPower,WideInputRange | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | AD8276ARZ-R7 データシート | AD8276ARZ データシート | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 550 kHz | 550 kHz | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最大入力抵抗: | 80 kOhms | 80 kOhms | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 200 uA | 200 uA | |||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 15 mA | 15 mA | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 製品: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD8276 | AD8276 | |||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 1.1 V/us | 1.1 V/us | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 100 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 265 すぐに出荷可能 | 253 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 39 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 39 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
