類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 926-MF10CCWMX/NOPB | 926-MF10CCWM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MF10CCWMX/NOPB | MF10CCWM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | アクティブフィルタ Universal Monolithic Dual Switched Capac A 926-MF10CCWM/NOPB | アクティブフィルタ Univ Mono Dual Switched Cap Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MF10CCWMX/NOPB データシート | MF10CCWM/NOPB データシート | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| カットオフ周波数: | 30 kHz | 30 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| フィルター タイプ: | Universal | Universal | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MF10 | MF10-N | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 22,604 すぐに出荷可能 | 98 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
