類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADM4850ARMZ | 584-ADM4850ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADM4850ARMZ | ADM4850ARMZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RS-422/RS-485 インターフェース IC 115KBps Half Duplex 5V RS485 Trans. I.C. | RS-422/RS-485 インターフェース IC 115KBps Half Duplex 5V RS485 Trans. I.C. | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ADM4850ARMZ データシート (PDF) | ADM4850ARMZ-REEL7 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 115 kb/s | 115 kb/s | ||||||||||||||||||||||||
| 二重: | Half Duplex | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||
| 機能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ドライバ数: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 受信機数: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 160 uA | 160 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ADM4850 | ADM4850 | ||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 137 すぐに出荷可能 | 530 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
