類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD8532ARUZ-R | 584-AD8532ARUZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD8532ARUZ-REEL | AD8532ARUZ | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ CMOS RAIL/RAIL INPUT/OUTPUT OP AMP-REEL | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ CMOS RAIL/RAIL INPUT/OUTPUT OP AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AD8532ARUZ-REEL データシート (PDF) | AD8532ARUZ データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 47 dB | 47 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 45 nV/sqrt Hz | 45 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 3 MHz | 3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 50 pA | 60 pA | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 2.5 mA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 55 dB | 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD8532 | AD8532 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 5 V/us | 5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 25 mV | 25 mV | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 3,597 すぐに出荷可能 | 398 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
