類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 798-DF11-2428SCF | 798-DF11-2428SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | DF11-2428SCF | DF11-2428SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング FEMALE CONTACT TIN 24-28AWG REEL | ヘッダ & ワイヤハウジング FEMALE CONTACT TIN 24-28AWG LOOSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | DF11-2428SCF データシート | DF11-2428SC データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Copper | Phosphor Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 1 GOhms | 1 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | DF11 | DF11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 10000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 28 AWG to 24 AWG | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 543-0500-2-00 | 543-0501-5-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 830,703 すぐに出荷可能 | 48,472 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
180600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
9
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
