類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD5122ABCPZ10-R7 | 584-AD5122ABRUZ10 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD5122ABCPZ10-RL7 | AD5122ABRUZ10 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | デジタルポテンショメータ IC 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | デジタルポテンショメータ IC 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AD5122ABCPZ10-RL7 データシート | AD5122ABRUZ10 データシート | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | KR | MY | ||||||||||||||||||||||||
| デジタル インタフェース: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| ポテンショメーター数: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | LFCSP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD5122A | AD5122A | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| テーパー: | Log | Log | ||||||||||||||||||||||||
| タップ/ポテンショメーター: | 128 Tap | 128 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 公差: | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||
| ワイパー メモリ: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,186 すぐに出荷可能 | 278 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
