類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 568-RF2C-B-2-D | 568-RF2C-B-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | RF2C-B-2-D | RF2C-B-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RCA フォノコネクタ RCA PLUG BLACK/RED - BULK | RCA フォノコネクタ RCA PLUG BLACK/RED - BAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | RF2C-B-2-D データシート (PDF) | RF2C-B-2 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Black, Red | Black, Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着脱回数: | 5000 Cycles | 5000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RCA Phono Connectors | RCA Phono Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RCA | RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 81 すぐに出荷可能 | 52 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
