類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | LED照明モジュール COB Tunable LED 6500K to 2700K | 白色LED Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CTM-22-6527-90-36-TW01 データシート (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演色評価数 - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束/放射束: | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 数: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力定格: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色温度: | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ色: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ寸法: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズの透明性: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 644 すぐに出荷可能 | 51 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
