類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-HMC536LP2TR | 584-HMC536LP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | HMC536LP2TR | HMC536LP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RF スイッチ IC 3W SPDT T/R Switch SMT, DC - 6 GHz | RF スイッチ IC 3W SPDT T/R Switch SMT, DC - 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | HMC536LP2TR データシート (PDF) | HMC536LP2 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高周波数: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小周波数: | 0 Hz | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HMC536 | HMC536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失: | - | 1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ数: | - | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフ絶縁 - 標準: | - | 29 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | - | DFN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 860 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ構成: | - | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 72 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 |
10
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
