類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | |||||||||
| メーカ: | ECS | ECS | |||||||||
| 説明: | クリスタル CRYSTAL 4.9152MHz | クリスタル 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | |||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||
| データシート: | ECS-49-20-7S-TR データシート (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR データシート (PDF) | |||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | ECS | ECS | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||
| 駆動レベル: | 100 uW | 100 uW | |||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | |||||||||
| 周波数: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | |||||||||
| 周波数安定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||
| 高さ: | 3.7 mm | 3.7 mm | |||||||||
| 長さ: | 12.5 mm | 12.5 mm | |||||||||
| 負荷容量: | 20 pF | 20 pF | |||||||||
| 製造元: | ECS | ECS | |||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| パッケージ/ケース: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | Crystals | Crystals | |||||||||
| RoHS - マウサー: | N | E | |||||||||
| シリーズ: | ECX-3S | ECX-3SX | |||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Crystals | Crystals | |||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 公差: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||
| タイプ: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | |||||||||
| 幅: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||
| 製品: | - | Crystals | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 750 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 52 週間 工場生産予定時間。 | 52 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
