類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-CD74HC4017PWR | 595-CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CD74HC4017PWR | CD74HC4017PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | カウンタ IC High Speed Decade A 595-CD74HC4017PW A 5 A 595-CD74HC4017PW | カウンタ IC Decade Cntr/Div w/10 Decoded Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CD74HC4017PWR データシート | CD74HC4017PW データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カウンター タイプ: | Decade | Decade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計数方法: | Asynchronous | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計数順序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理ファミリ: | 74HC | 74HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット数: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | CD74HC4017 | CD74HC4017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 863 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
