類似製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 584-LTC6906CS6TRMPBF | 584-LTC6906CS6#TRPBF |
| 製造業者の部品番号: | LTC6906CS6#TRMPBF | LTC6906CS6#TRPBF |
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices |
| 説明: | シリコン発振器 uP, 10kHz to 1MHz Res Set Osc in SOT-23 | シリコン発振器 uP, 10kHz to 1MHz Res Set Osc in SOT-23 |
| ライフサイクル: | - | - |
| データシート: | LTC6906CS6#TRMPBF データシート (PDF) | LTC6906CS6#TRPBF データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組立国: | Not Available | Not Available |
| 拡散国: | Not Available | Not Available |
| 原産国: | MY | MY |
| 定格電流: | 78 uA | - |
| 負荷サイクル - 最大: | 55 % | - |
| 周波数: | 10 kHz to 1 MHz | 10 kHz to 1 MHz |
| 周波数安定性: | 300 PPM | - |
| 高さ: | 1 mm | 1 mm |
| 長さ: | 2.9 mm | 2.9 mm |
| 負荷容量: | 5 pF | 5 pF |
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 出力フォーマット: | CMOS | CMOS |
| パッケージ/ケース: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| 製品タイプ: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| シリーズ: | LTC6906 | LTC6906 |
| 標準パックの数量: | 500 | 2500 |
| サブカテゴリ: | Oscillators | Oscillators |
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V |
| 供給電圧 - 最小: | 2.25 V | 2.7 V |
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| タイプ: | Resistor Set, Micropower | Resistor Set, Micropower |
| 幅: | 1.75 mm | 1.75 mm |
発注情報 |
||
| 在庫: | 2,661 すぐに出荷可能 | 3,577 すぐに出荷可能 |
| 工場リードタイム: | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
