類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-2352732 | 571-35273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 2-35273-2 | 35273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 1/4" 12-10 RING TERM | 端子 RING 12-10AWG 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 2-35273-2 データシート | 35273 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 30.18 mm | 30.18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド/タブ サイズ: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 300 V | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 12.7 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,047 すぐに出荷可能 | 8,833 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 30 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 34 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
