類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 946-MPQ8113GJ-AEC1-Z | 946-MPQ8113GJ-AEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MPQ8113GJ-AEC1-Z | MPQ8113GJ-AEC1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電流検出増幅器 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | 電流検出増幅器 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MPQ8113GJ-AEC1-Z データシート | MPQ8113GJ-AEC1-P データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | High-Side Current Sense Amplifier | High-Side Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン V/V: | 50 V/V | 50 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力タイプ: | Common Mode | Common Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Voltage | Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 570 mW | 570 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MPQ8113 | MPQ8113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 同相電圧: | 0 V to 60 V | 0 V to 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 300 uV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | - | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | - | 700 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 878 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 22 週間 工場生産予定時間。 | 26 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
