類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-PIC16F62720P | 579-PIC16F627A-I/P | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PIC16F627-20/P | PIC16F627A-I/P | ||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 1.75KB 224 RAM 16I/O 20MHz PDIP18 | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 1.75KB 224 RAM 16I/O Ind Temp PDIP18 | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||
| データシート: | PIC16F627-20/P データシート (PDF) | PIC16F627A-I/P データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| ADC分解能: | No ADC | No ADC | ||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| コア: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| データ RAM サイズ: | 224 B | 224 B | ||||||||||||
| データ ROM サイズ: | 128 B | 128 B | ||||||||||||
| データ ROM タイプ: | Flash | Flash | ||||||||||||
| インタフェース タイプ: | SCI, USART | SCI, USART | ||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| I/O 数: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||
| タイマー/カウンター数: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||
| パッケージ/ケース: | PDIP-18 | PDIP-18 | ||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||
| プロセッサシリーズ: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 1.75 kB | 1.75 kB | ||||||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| シリーズ: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 25 | 25 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||
| トレードネーム: | PIC | PIC | ||||||||||||
| データ RAM タイプ: | - | RAM | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 690 すぐに出荷可能 | 1,399 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||
| 工場リードタイム: |
7
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||
