類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-23205632 | 571-320563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 2-320563-2 | 320563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 TERMINAL R 16-14 1/4 Reel of 4000 | 端子 RING 16-14AWG 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 2-320563-2 データシート | 320563 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 28.95 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド/タブ サイズ: | 6.35 mm | M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 300 V | 300 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 11.91 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4,000 すぐに出荷可能 | 54,181 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
